~ '05-'06 Season ~
2005-2006
「GO=ST POG賞」
発表〜♪
土田厩舎 ポール・トゥ・ウィン!!
厩舎部門 | |||||
賞 | 受賞厩舎 | 次点 | |||
最優秀厩舎 | 土田厩舎 | 46840万 | 松本厩舎 | 36420万 | |
最多勝利厩舎 | 優作厩舎 | 21勝 | 土田厩舎 | 19勝 | |
最優秀勝率厩舎 | 優作厩舎 | .265 | 春日厩舎 | .242 | |
最優秀複勝率厩舎 | 優作厩舎 | .518 | 春日厩舎 | .515 | |
最優秀入着率厩舎 | 春日厩舎 | .666 | 優作厩舎 | .658 | |
最多勝上頭数 | 優作厩舎 | 15頭☆ | 厩舎 | 頭 | |
最多出走厩舎 | 土田厩舎 | 107走 | 前田厩舎 | 97走 | |
牡馬育成部門 | 土田厩舎 | 33270万 | 本田厩舎 | 26040万 | |
牝馬育成部門 | 土田厩舎 | 13570万 | 松本厩舎 | 11480万 | |
関東馬育成部門 | 前田厩舎 | 7670万 | 春日厩舎 | 4640万 | |
クジ馬育成部門 | 本田厩舎 | 18080万☆ | 土田厩舎 | 9600万 | |
2歳戦部門 | 土田厩舎 | 21390万 | 優作厩舎 | 16820万 | |
ステイゴールド賞 | 野澤厩舎 | .625☆ |
|
||
ナイスネイチャ賞 | 葉子厩舎 | .590☆ |
|
||
競走馬部門 | |||||
年度代表馬 | アドマイヤメイン (松本) | 18390万 | ロジック (土田) | 17140万 | |
最優秀牡馬 | アドマイヤメイン (松本) | 18390万 | ロジック (土田) | 17140万 | |
最優秀牝馬 | アドマイヤキッス (松本) | 10080万 | アルーリングボイス (土田) | 9560万 | |
最優秀2歳牡馬 | フサイチリシャール (本田) | 11410万 | マルカシェンク (優作) | 6100万 | |
最優秀2歳牝馬 | アルーリングボイス (土田) | 8780万☆ | プラチナローズ (前田) | 2400万 | |
最優秀父内国産馬 | ロジック (土田) | 17140万☆ | アドマイヤカリブ (前田) | 4160万 | |
最優秀外国産馬 | エイシンチャンドラ (前田) | 1680万 | ビートザディーラー (岡本) | 855万 | |
最優秀ダート馬 | フラムドパシオン (高森) | UAEダービー 3着 | ナイアガラ (野澤) | 端午S 3着 | |
最多出走馬 | マイネルテセウス (土田) オナーリーブ (高森) コスモプラチナ (児島) |
11戦 |
|
|
|
GT勝ち馬 (2頭/2勝) |
フサイチリシャール (本田) | 朝日杯FS | |||
ロジック (土田) | NHKマイルC | ||||
重賞勝ち馬 (6頭/8勝) |
アルーリングボイス (土田) | 小倉2歳S | |||
ファンタジーS | |||||
マルカシェンク (優作) | デイリー杯2歳S | ||||
フサイチリシャール (本田) | 東スポ杯2歳S | ||||
アドマイヤキッス (松本) | チューリップ賞 | ||||
アドマイヤメイン (松本) | 毎日杯 | ||||
青葉賞 | |||||
マイネルスケルツィ (土田) | ニュージーランドT | ||||
GT入着馬 (8頭/9回) |
アドマイヤキッス (松本) | 桜花賞 2着 | |||
オークス 4着 | |||||
ダイアモンドヘッド (土田) | 朝日杯FS 5着 | ||||
シェルズレイ (優作) | 桜花賞 5着 | ||||
フサイチリシャール (本田) | 皐月賞 5着 | ||||
フサイチジャンク (春日) | 皐月賞 3着 | ||||
アドマイヤメイン (松本) | ダービー 2着 | ||||
マルカシェンク (優作) | ダービー 4着 | ||||
ロジック (土田) | ダービー 5着 | ||||
OP勝ち馬 (12頭/13勝) |
アルーリングボイス (土田) | ききょうS | |||
フサイチリシャール (本田) | 萩S | ||||
プラチナローズ (前田) | 福島2歳S | ||||
マルカシェンク (優作) | 京都2歳S | ||||
イースター (優作) | さざんかS | ||||
フサイチジャンク (春日) | 若駒S | ||||
若葉S | |||||
アドマイヤカリブ (前田) | クロッカスS | ||||
フラムドパシオン (高森) | ヒヤシンスS | ||||
サンヴィクトワール (優作) | エルフィンS | ||||
ナイアガラ (野澤) | すみれS | ||||
パッシングマーク (春日) | ベンジャミンS | ||||
ウインレジェンド (本田) | 葵S | ||||
最優秀1勝馬 | マイネルアラバンサ (春日) | 4060万 | ダイアモンドヘッド (土田) | 2800万 | |
最優秀未勝利馬 | メジロルバート (本田) | 820万 | デアリングワールド (野澤) | 810万 | |
最優秀駄馬 | ブレイブストーリー (岡本) | 9戦0勝 0万 |
|
||
<その他・トピックス> ・2年連続100出走 土田厩舎 ・牡馬芝GT全出走 フサイチリシャール(本田) ・クジ枠全馬勝ち上がり 優作厩舎 ・単勝万馬券勝利 1/9京都未勝利 ラッセルバローズ(本田) 113.0倍 ・未勝利戦7頭出し(3/25 中山4R) 1着:アクロスザヘイブン(棚村) 2着:メジロアレグレット(本田) 3着:エアマグダラ(松本) 4着:ジョウノエリザベス(野澤) 6着:ダンスオールナイト(野澤) 8着:シーユーサンデー(土田) 11着:ピュアリクエスト(高森) |
'05-'06 Season の あらすじ | ||||
6・7月 | 今シーズン最初の勝ち馬は 優作厩舎のチアズガディス この後昨年同様土田&前田勝ちあがりラッシュ。 |
新馬でコケてもバシバシ走る土田厩舎の馬たち。 しばらくの間未勝利勝ちラッシュに沸く。 |
フラムドパシオン芝の新馬戦を勝ちあがる。 まさかこの馬がドバイに挑戦することになるとは。 |
葉子厩舎のクリムゾンルージュがラベンダー賞3着。 □地馬としてのOP戦初入着となる。 |
8・9月 | ナイスヴァレーがダリア賞2着。 やはり土田厩舎が2歳戦線をリードし始める。 |
アドマイヤカリブが函館2歳S3着。 本年度序盤はこの馬を筆頭に、勝ちあがるものの OPの壁にぶつかる馬が多かった。 |
小倉2歳Sをアルーリングボイスが制し、 土田厩舎が一気に多厩舎の突き放す。 |
松本厩舎のタガノアイガーがコスモス賞で4着。 しかし直後に骨折が判明。 |
10月 | デイリー杯でマルカシェンク&ダイヤモンドヘッドが ワンツー。優作厩舎が土田厩舎を追う展開となる。 |
ききょうSをアルーリングボイスが圧勝。 牝馬1強体制を築き上げる。 |
フサイチリシャールが萩Sを快勝。 クロフネ産駒OP勝ち第1号となる。 |
|
11月 | アルーリングボイス破竹の4連勝で ファンタジーSを制覇。 結果的にここで彼女は店じまい。でも大満足の稼ぎ。 |
イースターの京王杯2歳S2着に続き マルカシェンクが京都2歳Sで3連勝。 土田厩舎を猛追もシェンク君戦線離脱。 |
フサイチリシャールが東スポ杯を逃げ切り。 本田厩舎は2連覇のときを髣髴とさせる上昇カーブ。 春日厩舎のオンファイアは3着に入るも故障。 |
前田厩舎のプラチナローズ福島2歳S勝利、 さすがOP大将。今年も重賞ではサッパリ。 |
12月 | 一気の4連勝でフサイチリシャールGT制覇。 本田厩舎が上位争いに食い込んでくる。 ダイアモンドヘッドも5着入着。 |
さざんかSにてイースター&ロジックがワンツー。 この2頭は今後同じレースに出まくり、義兄弟説浮上。 優作厩舎は瀬戸口コンビで折り返しを2位で通過。 |
フラムドパシオン、ダートに路線変更。 500万下をブッチギリで大楽勝。 クロフネの再来と騒がれ始める。 |
|
1・2月 | 土田厩舎のロジックとマイネルスケルツィが 重賞で惜敗を3度繰り返す。 なかなか2位以下を引き離せず苛立つ土田厩舎。 |
サンヴィクトワールがエルフィンSを制し、 優作厩舎に牝馬路線でも期待馬が生まれる。 |
春日厩舎の看板・フサイチジャンクが 500万→若駒Sで3連勝を飾り、 クラシック候補に名乗りをあげる。 |
アドマイヤカリブ、OPを2着&1着。 ナイアガラ、すみれSを快勝。他にも マイネルアラバンサやアイスドール、 アドマイヤメインらがGTに向けて上昇。 |
3月 | クラシックを前にして一気に順位を上げたのは 松本厩舎。アドマイヤキッスがチューリップ賞、。 アドマイヤメインが毎日杯を快勝。 |
ヒヤシンスSを大楽勝したフラムドパシオンが なんとドバイへ。世界の強豪相手に3着に入る。 |
2歳王者フサイチリシャールがスプリングSで2着。 若葉Sではフサイチジャンク&キャプテンベガという 超良血馬2頭がワンツー。 牡馬クラシック戦線に向けて駒が揃う。 |
|
4月 | 皐月賞はフサイチジャンクが3着に入線。 桜花賞ではアドマイヤキッスが2着、 シェルズレイが5着。勝ち馬は残念ながら出ず。 |
NZTでマイネルスケルツィが強い競馬で快勝。 NHKマイルCの有力馬となる。 ってかマイラーだったんじゃーん! |
ベンジャミンSにてパッシングマークが3勝目をマーク。 空き巣狙い大成功に春日厩舎思わずニンマリ。 |
アクロスザヘイブンがフローラSで3着に入り、 オークス出走権ゲット。棚村厩舎は滑り込みで 今年もクラシック出走。 |
5月 | 「今一歩君」ロジックがなんと大一番で激走! NHKマイルCを制す。 なんだかんだでアグネスタキオン産駒GTゲット。 |
青葉賞をアドマイヤメインが危なげなく楽勝。 脚質転換大成功で3連続逃げ切り。 2着のマイネルアラバンサもダービー出走権獲得。 |
オークスはアドマイヤキッスの4着が最高。 今年は牝馬GT0勝。 |
ダービーではアドマイヤメインが惜しくも2着。 4着にマルカシェンク、5着にロジック。 この結果、土田厩舎の優勝が確定。 |
<成績表>
【名前をクリックすると、持ち馬のページにジャンプ!】
今年は世相を反映させるかのように「格差社会」でしたね。
来年こそはGT総ナメといきましょう。
格付 | ![]() |
厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未勝/新馬 | 一番馬 & 二番馬 | |
![]() |
土田 | 46840万 | 19-13-13-3-8-51 (107) |
4/9/6/1 | ロジック NHKマイルC 1着 15640万 | ||
アルーリングボイス ファンタジーS 1着 9560万 | |||||||
![]() |
松本 | 36420万 | 12-13-6-9-5-43 (88) |
3/5/10/2 | アドマイヤメイン 東京優駿 2着 18390万 | ||
アドマイヤキッス 桜花賞 2着 10080万 | |||||||
![]() |
![]() |
優作 | 31460万 | 21-9-11-6-5-27 (79) |
6/9/3/2 | マルカシェンク 東京優駿 4着 8940万 | |
イースター 京王杯2歳S 2着 4400万 | |||||||
![]() |
本田 | 29260万 | 14-12-13-4-8-31 (82) |
3/6/9/2 | フサイチリシャール 朝日杯FS 1着 16280万 | ||
ウインレジェンド 葵S 1着 4720万 | |||||||
![]() |
春日 | 26640万 | 16-8-10-7-3-22 (66) |
4/6/7/3 | フサイチジャンク 皐月賞 3着 7900万 | ||
マイネルアラバンサ 青葉賞 2着 4060万 | |||||||
![]() |
前田 | 17235万 | 13-9-8-11-8-48 (97) |
3/8/7/2 | アドマイヤカリブ クロッカスS 1着 4160万 | ||
プラチナローズ 福島2歳S 1着 2400万 | |||||||
![]() |
高森 | 12651万 | 9-9-10-5-7-44 (84) |
1/5/9/5 | フラムドパシオン UAEダービー 3着 5900万 | ||
オナーリーブ 未勝利 1着 1136万 | |||||||
![]() |
藤井 | 12130万 | 11-10-5-8-7-27 (68) |
3/5/6/6 | アイスドール クイーンC 5着 2580万 | ||
バルバロ 500万下 1着 2015万 | |||||||
![]() |
棚村 | 11620万 | 10-8-10-5-8-23 (64) |
1/9/4/6 | アクロスザヘイブン フローラS 3着 1980万 | ||
ロードアルファード 500万下 1着 1900万 | |||||||
![]() |
葉子 | 10320万 | 9-7-13-4-8-35 (76) |
2/7/7/4 | サイレントプライド 500万下 1着 1660万 | ||
ホーマンジュピター 端午S 5着 1460万 | |||||||
![]() |
野澤 | 9530万 | 6-10-7-8-7-26 (64) |
1/4/9/6 | ナイアガラ すみれS 1着 3580万 | ||
![]() |
児島 | 8325万 | 8-10-4-5-8-38 (73) |
1/7/7/5 | ジョウテンロマン 500万下 1着 2240万 | ||
コスモプラチナ 500万下 2着 1510万 | |||||||
?? | 岡本 | 2960万 | 3-0-3-6-6-37 (55) |
0/3/8/9 | |||
<現状成績表の見方> 格付・・・順位ですな。 成績・・・左から<1着数-2着数-3着数-4着数-5着数-着外数> |
部門名 | 1位 | 2位 | 3位 |
最多勝 | 優作【21勝】 | 土田【19勝】 | 春日【16勝】 |
最優秀勝率 | 優作【.265】 | 春日【.242】 | 土田【.177】 |
最優秀複勝率 | 優作【.518】 | 春日【.515】 | 本田【.475】 |
最優秀入着率 | 春日【.666】 | 優作【.658】 | 棚村【.640】 |
最多勝上頭数 | 優作【15頭】 | 土田【13頭】 | 前田【11頭】 |
最多出走厩舎 | 土田【107】 | 前田【97】 | 松本【88】 |
牡馬育成部門 | 土田【33270万】 | 本田【26040万】 | 松本【24940万】 |
牝馬育成部門 | 土田【13570万】 | 松本【11480万】 | 優作【9770万】 |
関東馬育成部門 | 前田【7670万】 | 春日【4640万】 | 松本【4545万】 |
クジ馬育成部門 | 本田【18080万】 | 土田【9600万】 | 春日【9280万】 |
ステイゴールド賞 | 野澤【.625】 | 児島【.555】 | 松本【.520】 |
ナイスネイチャ賞 | 葉子【.590】 | 野澤【.538】 | 高森【.526】 |
※「〜率」の説明 勝率は『勝数/出走レース数』。複勝(3着以内)・入着(5着以内)率も勝率と同じ計算法。 ※「ステイゴールド賞」「ナイスネイチャ賞」の説明 ステイゴールド賞は『2着数/1着数+2着数』、 ナイスネイチャ賞は『3着数/1着数+3着数』。 ただし、賞に該当するのはその数値が『.501』以上の厩舎のみ。 |
⇒厩舎孝行ランキング〜♪⇒ (↓世代全馬を対象とした本賞金ランキングです。週中更新予定) |
|||||
1位 | 2位 | アドマイヤメイン | 18390万 | 松本 | 1位 |
2位 | 4位 | ロジック | 17140万 | 土田 | 6位 |
3位 | 5位 | フサイチリシャール | 16280万 | 本田 | クジ@ |
4位 | 10位 | アドマイヤキッス | 10080万 | 松本 | 2位 |
5位 | 12位 | アルーリングボイス | 9560万 | 土田 | 9位 |
6位 | 14位 | マルカシェンク | 8940万 | 優作 | 3位 |
7位 | 16位 | マイネルスケルツィ | 8480万 | 土田 | クジA |
8位 | 18位 | フサイチジャンク | 7900万 | 春日 | 1位 |
9位 | 26位 | フラムドパシオン | 5990万 | 高森 | クジ@ |
10位 | 41位 | ウインレジェンド | 4720万 | 本田 | 2位 |
11位 | 43位 | イースター | 4400万 | 優作 | クジA |
12位 | 44位 | シェルズレイ | 4180万 | 優作 | 6位 |
13位 | 45位 | アドマイヤカリブ | 4160万 | 前田 | 東3位 |
14位 | 40位 | マイネルアラバンサ | 4060万 | 春日 | お助け |
15位 | 48位 | パッシングマーク | 4030万 | 春日 | クジA |
16位 | 50位 | ナイアガラ | 3580万 | 野澤 | お助け |
17位 | 81位 | ダイアモンドヘッド | 2800万 | 土田 | 4位 |
マチカネゲンジ | 2800万 | 優作 | 10位 | ||
19位 | 88位 | サンヴィクトワール | 2680万 | 優作 | 5位 |
20位 | 94位 | アイスドール | 2580万 | 藤井 | 10位 |
21位 | プラチナローズ | 2400万 | 前田 | 8位 | |
22位 | エフセイコー | 2340万 | 松本 | 東5位 | |
23位 | ジョウテンロマン | 2240万 | 児島 | 東1位 | |
24位 | キャプテンベガ | 2200万 | 前田 | 1位 | |
25位 | バルバロ | 2015万 | 藤井 | クジB | |
26位 | アクロスザヘイブン | 1980万 | 棚村 | 東5位 | |
27位 | ロードアルファード | 1900万 | 棚村 | クジA | |
28位 | プリムローズヒル | 1860万 | 春日 | 9位 | |
29位 | ナイスヴァレー | 1720万 | 土田 | 8位 | |
30位 | インディドライバー | 1660万 | 優作 | 9位 | |
サイレントプライド | 1660万 | 葉子 | 9位 | ||
(指名順↑) |
勝ち上がり馬一覧 目指せ!150頭勝ちあがり! |
||||||||||
馬名 | 父 | 厩舎 | 収得賞金 | G T |
重 賞 |
O P |
5 00 |
新 馬 |
未 勝 |
|
<OP馬> 【33頭】 |
||||||||||
8 | アルーリングボイス | フレンチデピュティ | 土田 | 4400 | W | ← | - | - | ← | |
21 | マルカシェンク | SS | 優作 | 3100 | C | ☆ | ← | - | ← | - |
7 | ダイアモンドヘッド | SS | 土田 | 1150 | D | A | - | ← | - | |
24 | フサイチリシャール | クロフネ | 本田 | 5800 | ☆ | ☆ | ← | - | - | ← |
3 | プラチナローズ | クロフネ | 前田 | 1200 | ← | D | ← | - | ||
33 | イースター | エルコンドルパサー | 優作 | 1950 | A | ← | - | ← | - | |
25 | アイスドール | キャプテンスティーヴ | 藤井 | 800 | ← | - | ← | |||
29 | ロジック | アグネスタキオン | 土田 | 6200 | ☆ | A | A | ← | ← | - |
6 | フラムドパシオン | クロフネ | 高森 | 1750 | ← | ← | ← | - | ||
37 | シェルズレイ | クロフネ | 優作 | 1600 | D | A | C | ← | - | ← |
46 | フサイチジャンク | SS | 春日 | 2700 | B | W | ← | ← | - | |
38 | エフセイコー | SS | 松本 | 800 | A | ← | ← | - | ||
2 | アドマイヤカリブ | サクラバクシンオー | 前田 | 1350 | B | ← | - | ← | - | |
47 | サンヴィクトワール | SS | 優作 | 1350 | ← | D | - | ← | ||
56 | ナイアガラ | 持込 | 野澤 | 1750 | ← | ← | - | ← | ||
57 | キャプテンベガ | SS | 前田 | 800 | A | ← | - | ← | ||
61 | カルナバリート | エルコンドルパサー | 藤井 | 800 | ← | - | - | |||
44 | インディドライバー | フジキセキ | 優作 | 800 | ← | - | ← | |||
27 | アドマイヤメイン | SS | 松本 | 8600 | A | W | C | ← | - | ← |
42 | マイネルスケルツィ | グラスワンダー | 土田 | 3500 | ☆ | ← | - | ← | ||
19 | アドマイヤキッス | SS | 松本 | 4200 | A | ☆ | - | - | ← | |
16 | マツリダゴッホ | SS | 春日 | 800 | C | ← | ← | - | ||
49 | ジョウテンロマン | SS | 児島 | 800 | ← | - | ← | |||
52 | パッシングマーク | エルコンドルパサー | 春日 | 1750 | ← | ← | ← | - | ||
87 | ホーマンジュピター | SS | 葉子 | 800 | D | ← | - | ← | ||
36 | マチカネゲンジ | SS | 優作 | 800 | D | ← | - | ← | ||
34 | ウインレジェンド | SS | 本田 | 1750 | ← | ← | ← | - | ||
55 | バルバロ | ブラックホーク | 藤井 | 800 | ← | - | ← | |||
81 | プリムローズヒル | SS | 春日 | 800 | ← | ← | - | |||
74 | マイネルアラバンサ | スペシャルウィーク | 春日 | 1500 | A | A | - | - | ||
59 | ラッセルバローズ | SS | 本田 | 800 | ← | - | ← | |||
12 | サイレントプライド | フレンチデピュティ | 葉子 | 800 | ← | - | ← | |||
77 | ロードアルファード | エルコンドルパサー | 棚村 | 800 | ← | - | ← | |||
<1勝馬> | ||||||||||
1 | チアズガディス | フレンチデピュティ | 優作 | ← | - | |||||
4 | ケイアイマイバッハ | BT | 前田 | C | ← | - | ||||
5 | ナイスヴァレー | フレンチデピュティ | 土田 | A | A | - | ← | |||
9 | マイネルスカット | サクラバクシンオー | 土田 | D | C | - | ← | |||
10 | カサデアンジェラ | フジキセキ | 土田 | - | ← | |||||
11 | マイネルテセウス | BT | 土田 | B | - | ← | ||||
13 | アドマイヤカンナ | BT | 松本 | ← | - | |||||
14 | アドマイヤダッシュ | フサイチコンコルド | 春日 | ← | - | |||||
15 | エイシンチャンドラ | ○外 | 前田 | A | - | ← | ||||
17 | バーニングレッド | アグネスタキオン | 春日 | B | - | ← | ||||
18 | タガノアイガー | SS | 松本 | C | ← | - | ||||
20 | バロンハーバー | ボストンハーバー | 土田 | A | - | ← | ||||
22 | コマンダーシップ | コマンダーインチーフ | 高森 | D | ← | - | ||||
23 | ダンツファルコン | アドマイヤベガ | 土田 | D | - | ← | ||||
26 | マイネルメロス | アグネスタキオン | 前田 | C | - | ← | ||||
28 | ビーチフェスタ | フジキセキ | 前田 | - | ← | |||||
30 | ユノブラッキー | SS | 前田 | D | A | ← | - | |||
31 | フォルテピアノ | フレンチデピュティ | 優作 | B | ← | - | ||||
32 | ブラックチーター | SS | 岡本 | D | ← | - | ||||
35 | オンファイア | SS | 春日 | B | - | ← | ||||
39 | ダノンブリエ | ○外 | 優作 | - | - | |||||
40 | ガーネットスター | エルコンドルパサー | 本田 | - | ← | |||||
41 | サクラオールイン | SS | 優作 | - | ← | |||||
43 | ニルヴァーナ | SS | 棚村 | ← | - | |||||
45 | ショウナンアルス | SS | 本田 | - | ← | |||||
48 | マイネルトラヴェル | BT | 藤井 | B | - | ← | ||||
50 | カスタリア | SS | 児島 | ← | - | |||||
51 | アグネスサージャン | SS | 野澤 | ← | - | |||||
53 | ヤマニンプレアデス | SS | 野澤 | C | - | ← | ||||
54 | ビジューティエ | アグネスタキオン | 前田 | - | - | |||||
58 | ウエロクボーイ | キングヘイロー | 春日 | ← | - | |||||
60 | マシュリク | フサイチコンコルド | 土田 | B | - | - | ||||
62 | アグネスアーク | アグネスタキオン | 葉子 | - | - | |||||
63 | インスパイア | スキャターザゴールド | 葉子 | - | ← | |||||
64 | アドマイヤダーリン | SS | 藤井 | D | ← | - | ||||
65 | マイネルネオス | ステイゴールド | 優作 | A | - | ← | ||||
66 | エイダイタカラブネ | クロフネ | 岡本 | - | - | |||||
67 | エルブランコ | クロフネ | 葉子 | ← | - | |||||
68 | トーセンプレミアム | SS | 優作 | B | ← | - | ||||
69 | チョウカイサンデー | SS | 本田 | - | ← | |||||
70 | ショウナンハイギア | サクラバクシンオー | 棚村 | B | - | ← | ||||
71 | アルカビール | 持込 | 高森 | - | ← | |||||
72 | レッドアワード | ○外 | 高森 | C | - | ← | ||||
73 | ジェイウォーク | フジキセキ | 野澤 | A | - | ← | ||||
75 | ジョウテンライジン | BT | 松本 | D | - | - | ||||
76 | タニノベリーニ | フレンチデピュティ | 本田 | A | - | - | ||||
78 | グレースバニヤン | SS | 土田 | - | ← | |||||
79 | アレクシオス | フレンチデピュティ | 藤井 | A | - | ← | ||||
80 | エンジェルローブ | アドマイヤベガ | 春日 | ← | - | |||||
82 | ベルジュール | アグネスタキオン | 棚村 | - | ← | |||||
83 | クリムゾンルージュ | クロフネ | 葉子 | A | - | - | ||||
84 | テューダーローズ | SS | 高森 | A | - | ← | ||||
85 | スパニッシュソウル | フジキセキ | 児島 | - | - | |||||
86 | パーフェクトジョイ | ステイゴールド | 棚村 | B | B | - | - | |||
88 | コンプレッソ | ○外 | 児島 | - | ← | |||||
89 | ペケジェイ | 持込 | 藤井 | C | - | ← | ||||
90 | エリモフィナーレ | SS | 棚村 | - | ← | |||||
91 | セイリングシップ | クロフネ | 優作 | - | ← | |||||
92 | トーセンシャナオー | SS | 本田 | B | C | - | ← | |||
93 | アクロスザヘイブン | フジキセキ | 棚村 | B | - | ← | ||||
94 | フェリーク | SS | 児島 | - | ← | |||||
95 | コパノカチドキ | BT | 藤井 | - | ← | |||||
96 | ゴールドキング | SS | 葉子 | - | ← | |||||
97 | マヤノモノポリー | エルコンドルパサー | 前田 | - | ← | |||||
98 | トロフィーディール | SS | 土田 | - | ← | |||||
99 | グランプリゲイト | フレンチデピュティ | 松本 | - | ← | |||||
100 | シャラポワ | SS | 児島 | - | ← | |||||
101 | エアスービック | フサイチコンコルド | 本田 | - | ← | |||||
102 | コスモプラチナ | ステイゴールド | 児島 | A | - | ← | ||||
103 | サムタイムレーター | エンドスウィープ | 児島 | - | ← | |||||
104 | オナーリーブ | DD | 高森 | - | ← | |||||
105 | ビートザディーラー | ○外 | 岡本 | - | ← | |||||
106 | ソアリングピアス | エルコンドルパサー | 棚村 | B | - | ← | ||||
107 | ディスパーロ | エルコンドルパサー | 児島 | - | ← | |||||
108 | デスバラード | トウカイテイオー | 高森 | - | ← | |||||
109 | マーベラスパレード | マーベラスパレード | 葉子 | - | ← | |||||
110 | トーセンジュビリー | SS | 松本 | B | - | ← | ||||
111 | ドレスコード | SS | 優作 | - | ← | |||||
112 | フサイチシャナオー | SS | 優作 | - | ← | |||||
113 | ミスティックリバー | SS | 棚村 | - | ← | |||||
114 | エテルノ | SS | 藤井 | - | ← | |||||
115 | メガクライト | アグネスタキオン | 岡本 | - | ← | |||||
116 | マイネルハイアップ | チーフベアハート | 棚村 | - | ← | |||||
117 | アンドレルノートル | SS | 前田 | - | ← | |||||
【説明】 ←&☆=勝利 W=2勝 ABCD=着順 「500」=500万下=1勝クラス |
獲得賞金額&順位の推移 | ||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 最終結果 | ||||
1位 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | |||
3450万 | 5340万 | 9820万 | 15060万 | 19650万 | 21390万 | 23240万 | 26620万 | 28710万 | 36010万 | 46840万 | ||||
2位 | 前田 | 前田 | 前田 | 優作 | 優作 | 優作 | 優作 | 優作 | 優作 | 松本 | 松本 | |||
2715万 | 4370万 | 4875万 | 7570万 | 12310万 | 16820万 | 19155万 | 22045万 | 24525万 | 28020万 | 36420万 | ||||
3位 | 葉子 | 松本 | 松本 | 前田 | 前田 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 | 優作 | 優作 | |||
1222万 | 2390万 | 3910万 | 7230万 | 9010万 | 15590万 | 16640万 | 18870万 | 22230万 | 27360万 | 31460万 | ||||
4位 | 高森 | 春日 | 春日 | 松本 | 本田 | 前田 | 前田 | 前田 | 松本 | 本田 | 本田 | |||
870万 | 2080万 | 2540万 | 4410万 | 8310万 | 9010万 | 12220万 | 13800万 | 18340万 | 26055万 | 29260万 | ||||
5位 | 優作 | 葉子 | 葉子 | 本田 | 松本 | 松本 | 春日 | 春日 | 春日 | 春日 | 春日 | |||
810万 | 1792万 | 1972万 | 4240万 | 5010万 | 6530万 | 9860万 | 12205万 | 17200万 | 25910万 | 26640万 | ||||
6位 | 児島 | 優作 | 高森 | 春日 | 春日 | 春日 | 松本 | 松本 | 前田 | 前田 | 前田 | |||
790万 | 990万 | 1700万 | 3220万 | 4480万 | 6010万 | 7985万 | 8715万 | 14680万 | 15475万 | 17235万 | ||||
7位 | 松本 | 高森 | 優作 | 葉子 | 藤井 | 高森 | 藤井 | 藤井 | 高森 | 高森 | 高森 | |||
560万 | 870万 | 1690万 | 2072万 | 2415万 | 3515万 | 5490万 | 7895万 | 9990万 | 11561万 | 12651万 | ||||
8位 | 棚村 | 児島 | 本田 | 高森 | 葉子 | 児島 | 高森 | 高森 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | |||
450万 | 840万 | 1410万 | 1885万 | 2382万 | 3075万 | 4115万 | 7440万 | 9895万 | 11350万 | 12130万 | ||||
9位 | 本田 | 藤井 | 児島 | 児島 | 高森 | 藤井 | 葉子 | 野澤 | 野澤 | 棚村 | 棚村 | |||
360万 | 635万 | 1120万 | 1500万 | 2235万 | 3025万 | 3647万 | 6940万 | 7515万 | 9640万 | 11620万 | ||||
10位 | 藤井 | 棚村 | 藤井 | 藤井 | 児島 | 野澤 | 野澤 | 棚村 | 棚村 | 葉子 | 葉子 | |||
355万 | 595万 | 915万 | 1415万 | 1825万 | 2740万 | 3640万 | 4655万 | 6165万 | 8945万 | 10320万 | ||||
11位 | 野澤 | 本田 | 棚村 | 岡本 | 棚村 | 葉子 | 児島 | 葉子 | 児島 | 野澤 | 野澤 | |||
110万 | 490万 | 595万 | 880万 | 1025万 | 2562万 | 3450万 | 4427万 | 5840万 | 8625万 | 9530万 | ||||
12位 | 岡本 | 野澤 | 野澤 | 棚村 | 岡本 | 棚村 | 棚村 | 児島 | 葉子 | 児島 | 児島 | |||
0万 | 240万 | 440万 | 595万 | 930万 | 2055万 | 3135万 | 3910万 | 5465万 | 7840万 | 8325万 | ||||
13位 | 春日 | 岡本 | 岡本 | 野澤 | 野澤 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | |||
0万 | 0万 | 0万 | 490万 | 850万 | 930万 | 1040万 | 1220万 | 1525万 | 2150万 | 2960万 |
GO=ST POG 騎手&調教師混合リーディング | ||||
順位 | 騎手名 | 成績 | お手馬&代表馬 | |
1位 | 武豊 | 28 | 6 | ロジック |
2位 | 福永 | 14 | 14 | フサイチリシャール |
3位 | 柴田善 | 10 | 6 | マイネルスケルツィ |
4位 | 瀬戸口 | 9 | 7 | マルカシェンク |
5位 | 岩田康 | 9 | 1 | フサイチジャンク |
6位 | 橋口 | 8 | 7 | ロジック |
